公 示
为做好我系家庭经济困难学生认定工作,根据学院《关于印发(郴州技师学院家庭经济困难学生认定办法)的通知》(郴技【2022】47号)文件精神和学院学生资助工作领导小组的总体安排,按照“公平、公正、公开”的原则。经学生本人书面申请 ,班级资助小组民主评议,汽车工程系学生资助认定工作小组审核。认定我系96名同学为2024年上期家庭经济困难学生,同时对连片区89名学生予以核实,共185名同学。现将名单予以公示,公示期三天,公示时间:2024年3月20日-3月22日),师生如有异议,请在3月22日下午17:00前以电话或书面形式向系部反映。
办公电话:0735-8880376
汽车工程系
2024年3月20日
汽车工程系2024年上期家庭经济困难学生认定名单 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 片区 |
1 | 陈*志 | 汽车检测与维修22401 | 连片区 |
2 | 黄*晟 | 汽车检测与维修22401 | 连片区 |
3 | 李* | 汽车检测与维修22401 | 非连片区 |
4 | 张* | 汽车检测与维修22401 | 非连片区 |
5 | 杨*扬 | 汽车检测与维修22501 | 连片区 |
6 | 游* | 汽车检测与维修22501 | 连片区 |
7 | 欧*成 | 汽车检测与维修22501 | 连片区 |
8 | 颜*成 | 汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
9 | 曹*钧 | 汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
10 | 王*涛 | 汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
11 | 周*旋 | 汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
12 | 欧*星 | 汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
13 | 黄* | 汽车检测与维修22502 | 连片区 |
14 | 黄* | 汽车检测与维修22502 | 连片区 |
15 | 李* | 汽车检测与维修22502 | 连片区 |
16 | 黄* | 汽车检测与维修22502 | 连片区 |
17 | 谷*宇 | 汽车检测与维修22502 | 连片区 |
18 | 邓*奇 | 汽车检测与维修22502 | 连片区 |
19 | 李*欢 | 汽车检测与维修22502 | 连片区 |
20 | 吴*华 | 汽车检测与维修22502 | 连片区 |
21 | 彭* | 汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
22 | 陈*祥 | 汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
23 | 蒋*权 | 汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
24 | 段*昌 | 汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
25 | 刘*杰 | 汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
26 | 李*轩 | 新能源汽车检测与维修22301 | 连片区 |
27 | 雷* | 新能源汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
28 | 刘* | 新能源汽车检测与维修22301 | 连片区 |
29 | 邝*雄 | 新能源汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
30 | 周*辉 | 新能源汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
31 | 李*康 | 新能源汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
32 | 陈*绽 | 新能源汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
33 | 谢* | 新能源汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
34 | 胡*玮 | 新能源汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
35 | 罗* | 汽车技术服务与营销22501 | 连片区 |
36 | 罗* | 汽车技术服务与营销22501 | 连片区 |
37 | 梁*强 | 汽车技术服务与营销22501 | 连片区 |
38 | 周*靖 | 汽车技术服务与营销22501 | 连片区 |
39 | 吴*杰 | 汽车技术服务与营销22501 | 连片区 |
40 | 何* | 汽车技术服务与营销22501 | 非连片区 |
41 | 曹*红 | 汽车技术服务与营销22501 | 非连片区 |
42 | 王*慧 | 汽车技术服务与营销22501 | 非连片区 |
43 | 赵*勇 | 汽车检测与维修22301 | 连片区 |
44 | 宁*辉 | 汽车检测与维修22301 | 连片区 |
45 | 范*华 | 汽车检测与维修22301 | 连片区 |
46 | 李* | 汽车检测与维修22301 | 连片区 |
47 | 侯*涛 | 汽车检测与维修22301 | 连片区 |
48 | 罗* | 汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
49 | 雷*帆 | 汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
50 | 邓*智 | 汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
51 | 何*恒 | 汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
52 | 周*兴 | 汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
53 | 雷*奇 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 |
54 | 李*锋 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 |
55 | 王*希 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 |
56 | 李*琦 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 |
57 | 谭* | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 |
58 | 黄*鸿 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 |
59 | 周*豪 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 |
60 | 余*平 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 |
61 | 侯*安 | 新能源汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
62 | 崔*阳 | 新能源汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
63 | 罗*成 | 新能源汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
64 | 张* | 新能源汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
65 | 袁*皓 | 新能源汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
66 | 蒋*炎 | 新能源汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
67 | 杨*杰 | 新能源汽车检测与维修22502 | 连片区 |
68 | 周*坤 | 新能源汽车检测与维修22502 | 连片区 |
69 | 何*峰 | 新能源汽车检测与维修22502 | 连片区 |
70 | 罗*强 | 新能源汽车检测与维修22502 | 连片区 |
71 | 肖* | 新能源汽车检测与维修22502 | 连片区 |
72 | 陈*康 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
73 | 曹*豪 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
74 | 袁*艇 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
75 | 何* | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
76 | 黄*敬 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
77 | 曹*毅 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
78 | 唐*杰 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
79 | 袁*福 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
80 | 邓*鸿 | 储能材料制备22301 | 连片区 |
81 | 陈*华 | 储能材料制备22301 | 连片区 |
82 | 黄*军 | 储能材料制备22301 | 连片区 |
83 | 黄*彬 | 储能材料制备22301 | 连片区 |
84 | 李*吉 | 储能材料制备22301 | 连片区 |
85 | 王*佳 | 储能材料制备22301 | 连片区 |
86 | 祝*扬 | 储能材料制备22301 | 连片区 |
87 | 李* | 储能材料制备22301 | 非连片区 |
88 | 陈*佑 | 储能材料制备22301 | 非连片区 |
89 | 尹*轩 | 储能材料制备22301 | 非连片区 |
90 | 王*斌 | 汽车维修23401 | 连片区 |
91 | 李*鸣 | 汽车维修23401 | 非连片区 |
92 | 罗*竣 | 汽车维修23401 | 非连片区 |
93 | 杨* | 汽车维修23501 | 连片区 |
94 | 李*祺 | 汽车维修23501 | 连片区 |
95 | 刘*波 | 汽车维修23501 | 连片区 |
96 | 钟* | 汽车维修23501 | 连片区 |
97 | 谷*群 | 汽车维修23501 | 连片区 |
98 | 李*俊 | 汽车维修23501 | 连片区 |
99 | 张*前 | 汽车维修23501 | 连片区 |
100 | 尹*林 | 汽车维修23501 | 连片区 |
101 | 袁*智 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
102 | 周*涛 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
103 | 尹*东 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
104 | 马* | 汽车维修23501 | 非连片区 |
105 | 何*建 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
106 | 刘*嘉 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
107 | 李* | 汽车维修23501 | 非连片区 |
108 | 欧*杰 | 汽车维修23502 | 连片区 |
109 | 欧*俊 | 汽车维修23502 | 连片区 |
110 | 朱*宇 | 汽车维修23502 | 连片区 |
111 | 张*源 | 汽车维修23502 | 连片区 |
112 | 廖*康 | 汽车维修23502 | 非连片区 |
113 | 胡*贵 | 汽车维修23502 | 非连片区 |
114 | 黄*航 | 汽车维修23502 | 非连片区 |
115 | 刘*诚 | 汽车维修23502 | 非连片区 |
116 | 谢* | 汽车维修23502 | 非连片区 |
117 | 唐*龙 | 汽车维修23502 | 非连片区 |
118 | 李*科 | 新能源汽车检测与维修23501 | 连片区 |
119 | 谢*涛 | 新能源汽车检测与维修23501 | 连片区 |
120 | 兰*晨 | 新能源汽车检测与维修23501 | 连片区 |
121 | 黄*帆 | 新能源汽车检测与维修23501 | 连片区 |
122 | 蔡*俊 | 新能源汽车检测与维修23501 | 连片区 |
123 | 谭*林 | 新能源汽车检测与维修23501 | 连片区 |
124 | 欧*周 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
125 | 邓*坚 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
126 | 邓*浩 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
127 | 肖*海 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
128 | 李*波 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
129 | 黄* | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
130 | 刘*泽 | 新能源汽车检测与维修23502 | 连片区 |
131 | 段*聪 | 新能源汽车检测与维修23502 | 连片区 |
132 | 刘*浩 | 新能源汽车检测与维修23502 | 连片区 |
133 | 肖*恒 | 新能源汽车检测与维修23502 | 连片区 |
134 | 雷* | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 |
135 | 段*川 | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 |
136 | 曾*福 | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 |
137 | 王* | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 |
138 | 方*豪 | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 |
139 | 李* | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 |
140 | 卢*乐 | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 |
141 | 邓*慧 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
142 | 游*兴 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
143 | 方*杰 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
144 | 邓* | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
145 | 陈*源 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
146 | 黄*海 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
147 | 吴*瑞 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
148 | 邓*裕 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
149 | 罗*勇 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
150 | 王*康 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
151 | 陈*达 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
152 | 张*松 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
153 | 陈*豪 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
154 | 谭* | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
155 | 周*聪 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
156 | 朱*怡 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 |
157 | 肖*念 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 |
158 | 肖*涛 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 |
159 | 黄*杰 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 |
160 | 谭*雄 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 |
161 | 冯*勇 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
162 | 何*鸿 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
163 | 陈*志 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
164 | 张*晗 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
165 | 黄*兰 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
166 | 罗*翔 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
167 | 唐*丹 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
168 | 邓*纬 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
169 | 肖*旭 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
170 | 谷*豪 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
171 | 王*勤 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
172 | 蔡*学 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
173 | 彭*翔 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
174 | 刘*志 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
175 | 邓*杰 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
176 | 卢*楠 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
177 | 江*郴 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
178 | 陈*斌 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
179 | 肖* | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
180 | 余*达 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
181 | 张*翔 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
182 | 袁*健 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
183 | 张*俊 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
184 | 王*翔 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
185 | 杨*敏 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
- 上一篇:铸牢中华民族共同体意识
- 下一篇:铸牢中华民族共同体意识
