郴州技师学院汽车工程系 2026-2027学年第一学期国家助学金评选公示
日期:2026-10-19 15:50:56 发布人:汽车工程系 浏览量:0
根据湘人社办函[2024]9号关于《湖南省技工院校学生资助工作指南》,教助中心[2025}14号的通知文件精神;郴技[2022]49号文件精神;按照“公开、公平、公正”的原则,我系认真组织开展2026-2027学年第一学期国家助学金评选工作。经学生本人自愿申请、班级资助评议小组民主评议、汽车工程系学生资助认定工作小组审核后,我系2026-2027学年第一学期国家助学金拟评选人数为221人。(其中:桂东县、汝城县、安仁县、宜章县等连片区115人,非连片区106人)。
现将拟评选名单予以公示,名单附后。公示时间:2026 年10月19日— 10月21日(3)天),师生如有异议,请在10 月21 日下午17:00前以电话或书面形式向系部反映。
办公电话:0735-8880376
汽车工程系 2026年10 月 16日
| 2026-2027学年第一学期国家助学金拟评选名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 片区 | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 片区 | |
| 1 | 张*睿 | 男 | 汽车维修26601 | 连片区 | 112 | 豆*轩 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 连片区 | |
| 2 | 侯*里 | 男 | 汽车维修26601 | 连片区 | 113 | 赖*桢 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 连片区 | |
| 3 | 周*泽 | 男 | 汽车维修26601 | 连片区 | 114 | 李*森 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 连片区 | |
| 4 | 刘*栋 | 男 | 汽车维修26601 | 连片区 | 115 | 刘*涛 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 连片区 | |
| 5 | 邱*浩 | 男 | 汽车维修26601 | 非连片区 | 116 | 谭*鑫 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 连片区 | |
| 6 | 孙*宇 | 男 | 汽车维修26601 | 非连片区 | 117 | 谭*辉 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 连片区 | |
| 7 | 蔡*益 | 男 | 汽车维修26601 | 非连片区 | 118 | 王* | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 连片区 | |
| 8 | 胡*轩 | 男 | 汽车维修26601 | 非连片区 | 119 | 王*明 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 连片区 | |
| 9 | 许*涛 | 男 | 汽车维修26601 | 非连片区 | 120 | 吴*航 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 连片区 | |
| 10 | 曹*豪 | 男 | 汽车维修26501 | 非连片区 | 121 | 周*奥 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 连片区 | |
| 11 | 杨* | 男 | 汽车维修26501 | 连片区 | 122 | 蔡*柯 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 连片区 | |
| 12 | 谭*杰 | 男 | 汽车维修26501 | 连片区 | 123 | 谷*磊 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 非连片区 | |
| 13 | 李*瑞 | 男 | 汽车维修26501 | 连片区 | 124 | 贺*涵 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 非连片区 | |
| 14 | 赵*辉 | 男 | 汽车维修26501 | 连片区 | 125 | 李*峰 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 非连片区 | |
| 15 | 陈*俊 | 男 | 汽车维修26501 | 连片区 | 126 | 李*健 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 非连片区 | |
| 16 | 朱* | 男 | 汽车维修26501 | 连片区 | 127 | 朱*峰 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 非连片区 | |
| 17 | 刘*生 | 男 | 汽车维修26501 | 连片区 | 128 | 李*慧 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 非连片区 | |
| 18 | 谭*贤 | 男 | 汽车维修26501 | 连片区 | 129 | 罗*豪 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 非连片区 | |
| 19 | 李*彦 | 男 | 汽车维修26501 | 连片区 | 130 | 罗*轩 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 非连片区 | |
| 20 | 曾*宽 | 男 | 汽车维修26301 | 连片区 | 131 | 黄*豪 | 男 | 新能源汽车检测与维修25501 | 非连片区 | |
| 21 | 欧*钟俊 | 男 | 汽车维修26301 | 连片区 | 132 | 邓* | 男 | 新能源汽车检测与维修25502 | 连片区 | |
| 22 | 张*杰 | 男 | 汽车维修26301 | 连片区 | 133 | 陈*佑 | 男 | 新能源汽车检测与维修25502 | 连片区 | |
| 23 | 侯*远 | 男 | 汽车维修26301 | 连片区 | 134 | 杨*雄 | 男 | 新能源汽车检测与维修25502 | 连片区 | |
| 24 | 史*元 | 男 | 汽车维修26301 | 非连片区 | 135 | 廖*钦 | 男 | 新能源汽车检测与维修25502 | 连片区 | |
| 25 | 黄* | 男 | 汽车维修26301 | 非连片区 | 136 | 周*峯 | 男 | 新能源汽车检测与维修25502 | 连片区 | |
| 26 | 黄* | 男 | 汽车维修26301 | 非连片区 | 137 | 谭*浩 | 男 | 新能源汽车检测与维修25502 | 连片区 | |
| 27 | 贺*乐 | 男 | 汽车维修26301 | 非连片区 | 138 | 李*星 | 男 | 新能源汽车检测与维修25502 | 连片区 | |
| 28 | 李*涵 | 男 | 汽车维修26301 | 非连片区 | 139 | 郭*文 | 男 | 新能源汽车检测与维修25502 | 连片区 | |
| 29 | 李*萱 | 女 | 汽车维修26301 | 非连片区 | 140 | 邓*峰 | 男 | 新能源汽车检测与维修25502 | 连片区 | |
| 30 | 黄*帅 | 男 | 汽车维修26301 | 非连片区 | 141 | 曾*宇 | 男 | 新能源汽车检测与维修25502 | 连片区 | |
| 31 | 雷* | 男 | 汽车维修26301 | 非连片区 | 142 | 朱*利 | 男 | 新能源汽车检测与维修25502 | 连片区 | |
| 32 | 刘*轩 | 男 | 汽车维修26301 | 非连片区 | 143 | 杨* | 男 | 新能源汽车检测与维修25502 | 连片区 | |
| 33 | 李*谦 | 男 | 汽车维修26301 | 非连片区 | 144 | 李*苹 | 男 | 新能源汽车检测与维修25502 | 连片区 | |
| 34 | 胡*麟 | 男 | 储能材料制备26301 | 非连片区 | 145 | 肖*凯 | 男 | 新能源汽车检测与维修25502 | 连片区 | |
| 35 | 黄*婷 | 女 | 储能材料制备26301 | 非连片区 | 146 | 贺*熙 | 男 | 新能源汽车检测与维修25502 | 非连片区 | |
| 36 | 廖*成 | 男 | 储能材料制备26301 | 非连片区 | 147 | 曹*涵 | 男 | 新能源汽车检测与维修25502 | 非连片区 | |
| 37 | 刘* | 男 | 储能材料制备26301 | 非连片区 | 148 | 朱*晨 | 男 | 汽车技术服务与营销25301 | 连片区 | |
| 38 | 彭*熙 | 男 | 储能材料制备26301 | 非连片区 | 149 | 刘*兴 | 男 | 汽车技术服务与营销25301 | 连片区 | |
| 39 | 吴*蔺 | 男 | 储能材料制备26301 | 非连片区 | 150 | 李*怡 | 女 | 汽车技术服务与营销25301 | 连片区 | |
| 40 | 赵*晨 | 男 | 储能材料制备26301 | 非连片区 | 151 | 袁*辉 | 男 | 汽车技术服务与营销25301 | 非连片区 | |
| 41 | 龙* | 男 | 储能材料制备26301 | 连片区 | 152 | 龙* | 男 | 汽车技术服务与营销25301 | 非连片区 | |
| 42 | 谭*瑞 | 男 | 储能材料制备26301 | 连片区 | 153 | 龙* | 男 | 汽车技术服务与营销25301 | 非连片区 | |
| 43 | 熊*泽 | 男 | 储能材料制备26301 | 连片区 | 154 | 王*倩 | 女 | 汽车技术服务与营销25301 | 非连片区 | |
| 44 | 杨*顺 | 男 | 储能材料制备26301 | 连片区 | 155 | 李*祺 | 女 | 汽车技术服务与营销25301 | 非连片区 | |
| 45 | 张*瑞 | 男 | 储能材料制备26301 | 连片区 | 156 | 李*埔 | 男 | 汽车维修24401 | 连片区 | |
| 46 | 廖*宇 | 男 | 储能材料制备26301 | 连片区 | 157 | 尹*杰 | 男 | 汽车维修24401 | 连片区 | |
| 47 | 马*坤 | 女 | 储能材料制备26302 | 非连片区 | 158 | 欧*超 | 男 | 汽车维修24501 | 连片区 | |
| 48 | 唐*欣 | 女 | 储能材料制备26302 | 非连片区 | 159 | 曹*豪 | 男 | 汽车维修24501 | 连片区 | |
| 49 | 许* | 男 | 储能材料制备26302 | 非连片区 | 160 | 王*乐 | 男 | 汽车维修24501 | 连片区 | |
| 50 | 张*瑄 | 女 | 储能材料制备26302 | 连片区 | 161 | 邓*辉 | 男 | 汽车维修24501 | 连片区 | |
| 51 | 邓*怡 | 女 | 储能材料制备26302 | 连片区 | 162 | 王*博 | 男 | 汽车维修24501 | 非连片区 | |
| 52 | 刘*灏 | 男 | 储能材料制备26302 | 连片区 | 163 | 欧*鹏 | 男 | 汽车维修24501 | 非连片区 | |
| 53 | 徐*晨 | 男 | 储能材料制备26302 | 连片区 | 164 | 雷*靓 | 男 | 汽车维修24501 | 非连片区 | |
| 54 | 王* | 男 | 储能材料制备26302 | 连片区 | 165 | 赵*华 | 男 | 汽车维修24501 | 非连片区 | |
| 55 | 黄*乐 | 男 | 储能材料制备26302 | 连片区 | 166 | 陈*涛 | 男 | 汽车维修24501 | 非连片区 | |
| 56 | 刘* | 男 | 储能材料制备26302 | 连片区 | 167 | 李* | 男 | 汽车维修24502 | 连片区 | |
| 57 | 刘*凯 | 男 | 储能材料制备26302 | 连片区 | 168 | 姚* | 男 | 汽车维修24502 | 连片区 | |
| 58 | 胡*诚 | 男 | 储能材料制备26302 | 连片区 | 169 | 方*午 | 男 | 汽车维修24502 | 连片区 | |
| 59 | 陈* | 男 | 汽车维修26502 | 非连片区 | 170 | 杨*凯 | 男 | 汽车维修24502 | 连片区 | |
| 60 | 廖*豪 | 男 | 汽车维修26502 | 非连片区 | 171 | 周*彬 | 男 | 汽车维修24502 | 连片区 | |
| 61 | 彭*禄 | 男 | 汽车维修26502 | 非连片区 | 172 | 王*宽 | 男 | 汽车维修24502 | 非连片区 | |
| 62 | 谢*源 | 男 | 汽车维修26502 | 非连片区 | 173 | 刘*希 | 男 | 汽车维修24502 | 非连片区 | |
| 63 | 朱* | 男 | 汽车维修26502 | 非连片区 | 174 | 李* | 男 | 汽车维修24502 | 非连片区 | |
| 64 | 程*宇 | 男 | 汽车维修26502 | 连片区 | 175 | 黄* | 男 | 汽车维修24502 | 非连片区 | |
| 65 | 邓*作 | 男 | 汽车维修26502 | 连片区 | 176 | 李*军 | 男 | 汽车维修24502 | 非连片区 | |
| 66 | 黄*浩 | 男 | 汽车维修26502 | 连片区 | 177 | 邱*烨 | 男 | 汽车维修24502 | 非连片区 | |
| 67 | 李*炫 | 男 | 汽车维修26502 | 连片区 | 178 | 彭*龙 | 男 | 汽车维修24502 | 非连片区 | |
| 68 | 李* | 男 | 汽车维修26502 | 连片区 | 179 | 段*宇 | 男 | 汽车维修24502 | 非连片区 | |
| 69 | 李*辉 | 男 | 汽车维修26502 | 连片区 | 180 | 雷*皓 | 男 | 汽车维修24502 | 非连片区 | |
| 70 | 李* | 男 | 汽车维修26502 | 连片区 | 181 | 何*峻 | 男 | 汽车维修24502 | 非连片区 | |
| 71 | 吕*坤 | 男 | 汽车维修26502 | 连片区 | 182 | 崔*菠 | 男 | 新能源汽车检测与维修24501 | 非连片区 | |
| 72 | 杨* | 男 | 汽车维修26502 | 连片区 | 183 | 曹*安 | 男 | 新能源汽车检测与维修24501 | 非连片区 | |
| 73 | 何*阳 | 男 | 汽车维修26503 | 连片区 | 184 | 李* | 男 | 新能源汽车检测与维修24501 | 非连片区 | |
| 74 | 李*翔 | 男 | 汽车维修26503 | 连片区 | 185 | 谭*宇 | 男 | 新能源汽车检测与维修24501 | 非连片区 | |
| 75 | 李*华 | 男 | 汽车维修26503 | 连片区 | 186 | 易* | 男 | 新能源汽车检测与维修24501 | 非连片区 | |
| 76 | 肖*强 | 男 | 汽车维修26503 | 连片区 | 187 | 肖*康 | 男 | 新能源汽车检测与维修24501 | 连片区 | |
| 77 | 张*仁 | 男 | 汽车维修26503 | 连片区 | 188 | 吴*清 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 | |
| 78 | 黄*宇 | 男 | 汽车维修26503 | 非连片区 | 189 | 侯* | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 | |
| 79 | 雷*操 | 男 | 汽车维修26503 | 非连片区 | 190 | 朱*勇 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 | |
| 80 | 梁*可 | 男 | 汽车维修26503 | 非连片区 | 191 | 阳* | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 | |
| 81 | 刘*熙 | 男 | 汽车维修26503 | 非连片区 | 192 | 贺*琦 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 | |
| 82 | 周*鑫 | 男 | 汽车维修26503 | 非连片区 | 193 | 何* | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 | |
| 83 | 欧*俊 | 男 | 汽车维修26503 | 非连片区 | 194 | 侯*文 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 | |
| 84 | 谢*国 | 男 | 汽车维修26503 | 非连片区 | 195 | 黄*发 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 非连片区 | |
| 85 | 谢* | 男 | 汽车维修26503 | 非连片区 | 196 | 骆*涛 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 非连片区 | |
| 86 | 刘* | 男 | 汽车维修26503 | 非连片区 | 197 | 罗*阳 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 非连片区 | |
| 87 | 胡*宇 | 男 | 汽车维修25501 | 连片区 | 198 | 邓*苇 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 非连片区 | |
| 88 | 伍*辉 | 男 | 汽车维修25501 | 连片区 | 199 | 谢*源 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 非连片区 | |
| 89 | 谷*文 | 男 | 汽车维修25501 | 连片区 | 200 | 黄*轩 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 非连片区 | |
| 90 | 何*扬 | 男 | 汽车维修25501 | 连片区 | 201 | 黄*阳 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 非连片区 | |
| 91 | 杨*轩 | 男 | 汽车维修25501 | 连片区 | 202 | 李*轩 | 男 | 储能材料制备24301 | 连片区 | |
| 92 | 段*伟 | 男 | 汽车维修25501 | 非连片区 | 203 | 黄* 瑞 | 男 | 储能材料制备24301 | 连片区 | |
| 93 | 胡*锋 | 男 | 汽车维修25501 | 非连片区 | 204 | 廖*旺 | 男 | 储能材料制备24301 | 非连片区 | |
| 94 | 李*魁 | 男 | 汽车维修25501 | 非连片区 | 205 | 黄*晨 | 男 | 储能材料制备24301 | 非连片区 | |
| 95 | 陈*南 | 男 | 储能材料制备25301 | 连片区 | 206 | 宋*成 | 男 | 储能材料制备24301 | 非连片区 | |
| 96 | 郭*彬 | 男 | 储能材料制备25301 | 连片区 | 207 | 黄*旭 | 男 | 储能材料制备24301 | 非连片区 | |
| 97 | 罗*安 | 男 | 储能材料制备25301 | 连片区 | 208 | 蔡*泉 | 男 | 储能材料制备24302 | 连片区 | |
| 98 | 朱*康 | 男 | 储能材料制备25301 | 连片区 | 209 | 谷*文 | 男 | 储能材料制备24302 | 连片区 | |
| 99 | 朱*辉 | 男 | 储能材料制备25301 | 连片区 | 210 | 卢* | 男 | 储能材料制备24302 | 连片区 | |
| 100 | 陈*霖 | 男 | 储能材料制备25301 | 非连片区 | 211 | 李*仁 | 男 | 储能材料制备24302 | 非连片区 | |
| 101 | 肖*琳 | 女 | 储能材料制备25301 | 非连片区 | 212 | 唐* | 男 | 储能材料制备24302 | 非连片区 | |
| 102 | 李*涛 | 男 | 储能材料制备25301 | 非连片区 | 213 | 张* | 男 | 储能材料制备24302 | 非连片区 | |
| 103 | 何*锋 | 男 | 储能材料制备25301 | 非连片区 | 214 | 曹*智 | 男 | 储能材料制备24302 | 非连片区 | |
| 104 | 汤* | 男 | 储能材料制备25301 | 非连片区 | 215 | 范*安 | 男 | 汽车技术服务与营销24301 | 连片区 | |
| 105 | 赵* | 男 | 储能材料制备25302 | 非连片区 | 216 | 薛* | 女 | 汽车技术服务与营销24301 | 连片区 | |
| 106 | 周* | 男 | 储能材料制备25302 | 连片区 | 217 | 谢*欣 | 女 | 汽车技术服务与营销24301 | 连片区 | |
| 107 | 何*熙 | 男 | 储能材料制备25302 | 非连片区 | 218 | 方*可 | 男 | 汽车技术服务与营销24301 | 连片区 | |
| 108 | 赵*翔 | 男 | 储能材料制备25302 | 连片区 | 219 | 肖*佳 | 女 | 汽车技术服务与营销24301 | 连片区 | |
| 109 | 袁*斌 | 男 | 储能材料制备25302 | 非连片区 | 220 | 刘* | 女 | 汽车技术服务与营销24301 | 非连片区 | |
| 110 | 田*晖 | 男 | 储能材料制备25302 | 非连片区 | 221 | 陈*婷 | 女 | 汽车技术服务与营销24301 | 非连片区 | |
| 111 | 李*辰 | 男 | 储能材料制备25302 | 非连片区 | ||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2026-2027学年第一学期国家助学金拟评选名单
