郴州技师学院汽车工程系2023年下学期 申报国家助学金名单公示
日期:2023-11-29 09:37:51 发布人:汽车工程系 浏览量:438
按照《郴州技师学院2023年下学期国家助学金评选和申报工作方案》汽车工程系组织班主任召开专题会议,学习文件,提出要求,各班组织专题班会,学生提交个人申请,上交相关佐证材料,系部审核小组进行审核,再经党政联席会议通过,公开、公平、公正开展助学金评选工作。 公示名单附后(排名不分先后) 连片区98人,非连片区95 人 共193人 公示时间:2023年11月28日-2023年11月30日,公示期间如对上述名单内学生有异议,请到系学生管理618办公室实名反馈。
汽车工程系 2023年11月28日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 片区 |
| 1 | 陈*志 | 男 | 汽车检测与维修22401 | 连片区 |
| 2 | 欧*豪 | 男 | 汽车检测与维修22401 | 连片区 |
| 3 | 黄*晟 | 男 | 汽车检测与维修22401 | 连片区 |
| 4 | 李* | 男 | 汽车检测与维修22401 | 非连片区 |
| 5 | 张* | 男 | 汽车检测与维修22401 | 非连片区 |
| 6 | 游* | 男 | 汽车检测与维修22501 | 连片区 |
| 7 | 欧*成 | 男 | 汽车检测与维修22501 | 连片区 |
| 8 | 杨*扬 | 男 | 汽车检测与维修22501 | 连片区 |
| 9 | 李*乐 | 男 | 汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
| 10 | 欧*星 | 男 | 汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
| 11 | 俞*徽 | 男 | 汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
| 12 | 周*义 | 男 | 汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
| 13 | 罗*雄 | 男 | 汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
| 14 | 雷*奇 | 男 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 |
| 15 | 李*锋 | 男 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 |
| 16 | 王*希 | 男 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 |
| 17 | 李*琦 | 男 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 |
| 18 | 谭* | 男 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 |
| 19 | 黄*鸿 | 男 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 |
| 20 | 周*豪 | 男 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 |
| 21 | 侯*安 | 男 | 新能源汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
| 22 | 崔*阳 | 男 | 新能源汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
| 23 | 罗*成 | 男 | 新能源汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
| 24 | 张* | 男 | 新能源汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
| 25 | 袁*皓 | 男 | 新能源汽车检测与维修22501 | 非连片区 |
| 26 | 罗*强 | 男 | 新能源汽车检测与维修22502 | 连片区 |
| 27 | 何*锋 | 男 | 新能源汽车检测与维修22502 | 连片区 |
| 28 | 周*坤 | 男 | 新能源汽车检测与维修22502 | 连片区 |
| 29 | 肖* | 男 | 新能源汽车检测与维修22502 | 连片区 |
| 30 | 杨*杰 | 男 | 新能源汽车检测与维修22502 | 连片区 |
| 31 | 袁*艇 | 男 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
| 32 | 陈*康 | 男 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
| 33 | 曹*豪 | 男 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
| 34 | 曹*毅 | 男 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
| 35 | 唐*杰 | 男 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
| 36 | 袁*福 | 男 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
| 37 | 黄*敬 | 男 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
| 38 | 吴*杰 | 男 | 汽车技术服务与营销22501 | 连片区 |
| 39 | 罗* | 男 | 汽车技术服务与营销22501 | 连片区 |
| 40 | 梁*强 | 男 | 汽车技术服务与营销22501 | 连片区 |
| 41 | 罗* | 男 | 汽车技术服务与营销22501 | 连片区 |
| 42 | 王*慧 | 女 | 汽车技术服务与营销22501 | 非连片区 |
| 43 | 李* | 男 | 汽车技术服务与营销22501 | 非连片区 |
| 44 | 曹*红 | 男 | 汽车技术服务与营销22501 | 非连片区 |
| 45 | 黄* | 男 | 汽车检测与维修22502 | 连片区 |
| 46 | 黄* | 男 | 汽车检测与维修22502 | 连片区 |
| 47 | 李* | 男 | 汽车检测与维修22502 | 连片区 |
| 48 | 黄* | 男 | 汽车检测与维修22502 | 连片区 |
| 49 | 谷*宇 | 男 | 汽车检测与维修22502 | 连片区 |
| 50 | 游*宇 | 男 | 汽车检测与维修22502 | 连片区 |
| 51 | 邓*奇 | 男 | 汽车检测与维修22502 | 连片区 |
| 52 | 李*欢 | 男 | 汽车检测与维修22502 | 连片区 |
| 53 | 彭* | 男 | 汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
| 54 | 陈*祥 | 男 | 汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
| 55 | 蒋*权 | 男 | 汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
| 56 | 李*豪 | 男 | 汽车检测与维修22502 | 非连片区 |
| 57 | 李*轩 | 男 | 新能源汽车检测与维修22301 | 连片区 |
| 58 | 雷* | 男 | 新能源汽车检测与维修22301 | 连片区 |
| 59 | 刘* | 男 | 新能源汽车检测与维修22301 | 连片区 |
| 60 | 王*喜 | 男 | 新能源汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
| 61 | 周*辉 | 男 | 新能源汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
| 62 | 李*康 | 男 | 新能源汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
| 63 | 陈*绽 | 男 | 新能源汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
| 64 | 杨*涛 | 男 | 新能源汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
| 65 | 邓*鸿 | 男 | 储能材料制备22301 | 连片区 |
| 66 | 陈*华 | 男 | 储能材料制备22301 | 连片区 |
| 67 | 黄*军 | 男 | 储能材料制备22301 | 连片区 |
| 68 | 黄*彬 | 男 | 储能材料制备22301 | 连片区 |
| 69 | 李*吉 | 男 | 储能材料制备22301 | 连片区 |
| 70 | 王*佳 | 男 | 储能材料制备22301 | 连片区 |
| 71 | 祝*扬 | 男 | 储能材料制备22301 | 连片区 |
| 72 | 曹*慧 | 男 | 储能材料制备22301 | 非连片区 |
| 73 | 曹*晨 | 男 | 储能材料制备22301 | 非连片区 |
| 74 | 江* | 男 | 储能材料制备22301 | 非连片区 |
| 75 | 赵*勇 | 男 | 汽车检测与维修22301 | 连片区 |
| 76 | 宁*辉 | 男 | 汽车检测与维修22301 | 连片区 |
| 77 | 范*华 | 男 | 汽车检测与维修22301 | 连片区 |
| 78 | 李* | 男 | 汽车检测与维修22301 | 连片区 |
| 79 | 侯*涛 | 男 | 汽车检测与维修22301 | 连片区 |
| 80 | *罗晖 | 男 | 汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
| 81 | 杨*亮 | 男 | 汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
| 82 | 周*兴 | 男 | 汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
| 83 | 何*恒 | 男 | 汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
| 84 | 欧*群君 | 男 | 汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
| 85 | 邓*智 | 男 | 汽车检测与维修22301 | 非连片区 |
| 86 | 王*斌 | 男 | 汽车维修23401 | 连片区 |
| 87 | 罗*竣 | 男 | 汽车维修23401 | 非连片区 |
| 88 | 李*鸣 | 男 | 汽车维修23401 | 非连片区 |
| 89 | 杨* | 男 | 汽车维修23501 | 连片区 |
| 90 | 杨*豪 | 男 | 汽车维修23501 | 连片区 |
| 91 | 李*祺 | 男 | 汽车维修23501 | 连片区 |
| 92 | 刘*波 | 男 | 汽车维修23501 | 连片区 |
| 93 | 钟* | 男 | 汽车维修23501 | 连片区 |
| 94 | 谷*群 | 男 | 汽车维修23501 | 连片区 |
| 95 | 李*俊 | 男 | 汽车维修23501 | 连片区 |
| 96 | 张*前 | 男 | 汽车维修23501 | 连片区 |
| 97 | 尹*林 | 男 | 汽车维修23501 | 连片区 |
| 98 | 袁*智 | 男 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
| 99 | 雷*顺 | 男 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
| 100 | 周*涛 | 男 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
| 101 | 尹*东 | 男 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
| 102 | 马* | 男 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
| 103 | 何*建 | 男 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
| 104 | 何*祥 | 男 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
| 105 | 黄*平 | 男 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
| 106 | 刘*嘉 | 男 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
| 107 | 欧*俊 | 男 | 汽车维修23502 | 连片区 |
| 108 | 朱*俊 | 男 | 汽车维修23502 | 连片区 |
| 109 | 黄*洁 | 男 | 汽车维修23502 | 连片区 |
| 110 | 朱*宇 | 男 | 汽车维修23502 | 连片区 |
| 111 | 欧*杰 | 男 | 汽车维修23502 | 连片区 |
| 112 | 刘*磊 | 男 | 汽车维修23502 | 连片区 |
| 113 | 黄*乐 | 男 | 汽车维修23502 | 连片区 |
| 114 | 张*源 | 男 | 汽车维修23502 | 连片区 |
| 115 | 唐*龙 | 男 | 汽车维修23502 | 非连片区 |
| 116 | 廖*康 | 男 | 汽车维修23502 | 非连片区 |
| 117 | 黄* | 男 | 汽车维修23502 | 非连片区 |
| 118 | 黄*航 | 男 | 汽车维修23502 | 非连片区 |
| 119 | 胡*贵 | 男 | 汽车维修23502 | 非连片区 |
| 120 | 谢* | 男 | 汽车维修23502 | 非连片区 |
| 121 | 刘*诚 | 男 | 汽车维修23502 | 非连片区 |
| 122 | 李*科 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 连片区 |
| 123 | 谢*涛 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 连片区 |
| 124 | 兰*晨 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 连片区 |
| 125 | 黄*帆 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 连片区 |
| 126 | 蔡*俊 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 连片区 |
| 127 | 谭*林 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 连片区 |
| 128 | 欧*周 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
| 129 | 邓*坚 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
| 130 | 邓*浩 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
| 131 | 肖*海 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
| 132 | 李*波 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
| 133 | 罗* | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
| 134 | 黄* | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
| 135 | 刘*泽 | 男 | 新能源汽车检测与维修23502 | 连片区 |
| 136 | 段*聪 | 男 | 新能源汽车检测与维修23502 | 连片区 |
| 137 | 黄*喆 | 男 | 新能源汽车检测与维修23502 | 连片区 |
| 138 | 刘*浩 | 男 | 新能源汽车检测与维修23502 | 连片区 |
| 139 | 肖*恒 | 男 | 新能源汽车检测与维修23502 | 连片区 |
| 140 | 雷* | 男 | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 |
| 141 | 王* | 男 | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 |
| 142 | 曾*福 | 男 | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 |
| 143 | 段*川 | 男 | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 |
| 144 | 方*豪 | 男 | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 |
| 145 | 王*豪 | 男 | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 |
| 146 | 李* | 男 | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 |
| 147 | 邓*慧 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
| 148 | 游*兴 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
| 149 | 谭*飞 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
| 150 | 方*杰 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
| 151 | 邓* | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
| 152 | 陈*源 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
| 153 | 黄*海 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
| 154 | 吴*瑞 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
| 155 | 邓*裕 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
| 156 | 王*康 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
| 157 | 谭* | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
| 158 | 陈*豪 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
| 159 | 周*聪 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
| 160 | 冯*鹏 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
| 161 | 朱*怡 | 女 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 |
| 162 | 肖*念 | 男 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 |
| 163 | 肖*涛 | 男 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 |
| 164 | 黄*杰 | 男 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 |
| 165 | 谭*雄 | 男 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 |
| 166 | 冯*勇 | 男 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
| 167 | 何*鸿 | 男 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
| 168 | 陈*志 | 男 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
| 169 | 张*晗 | 女 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
| 170 | 黄*兰 | 女 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
| 171 | 邓* | 女 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
| 172 | 罗*翔 | 男 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
| 173 | 赖*凯 | 男 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
| 174 | 邓*纬 | 男 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
| 175 | 肖*旭 | 男 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
| 176 | 谷*豪 | 男 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
| 177 | 王*勤 | 男 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
| 178 | 蔡*学 | 男 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
| 179 | 彭*翔 | 男 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
| 180 | 刘*志 | 男 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
| 181 | 欧*亿恒 | 男 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
| 182 | 邓*杰 | 男 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
| 183 | 卢*楠 | 男 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
| 184 | 江*郴 | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
| 185 | 许*杰 | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
| 186 | 陈*斌 | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
| 187 | 肖* | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
| 188 | 余*达 | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
| 189 | 张*翔 | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
| 190 | 宁*帅 | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
| 191 | 袁*健 | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
| 192 | 张*俊 | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
| 193 | 王*翔 | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
