汽车工程系2023年家庭经济困难学生名单公示
日期:2023-11-29 09:42:37 发布人:汽车工程系 浏览量:457
为落实学院《关于印发(郴州技师学院家庭经济困难学生认定办法)的通知》(郴技【2022】47号)文件精神和学院学生资助工作领导小组的总体安排,按照“公平、公正、公开”的原则,经学生本人书面申请 ,班级资助小组民主评议,汽车工程系学生资助认定工作小组审核通过,认定我系201名同学符合认定标准(其中连片区103人,非连片区98人)。现将名单予以公示,公示期三天,公示时间:2023年11月14日-11月16日),如有异议请在公示期到系学生管理618办公室实名反馈。
汽车工程系 2023年11月14日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 片区 | |
| 1 | 陈*志 | 汽车检测与维修22401班 | 连片区 | |
| 2 | 欧*豪 | 汽车检测与维修22401班 | 连片区 | |
| 3 | 黄*晟 | 汽车检测与维修22401班 | 连片区 | |
| 4 | 李*杰 | 汽修22501 | 连片区 | |
| 5 | 游* | 汽修22501 | 连片区 | |
| 6 | 欧*成 | 汽修22501 | 连片区 | |
| 7 | 杨*扬 | 汽修22501 | 连片区 | |
| 8 | 雷*奇 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 | |
| 9 | 李*锋 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 | |
| 10 | 王*希 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 | |
| 11 | 李*琦 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 | |
| 12 | 谭* | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 | |
| 13 | 黄*鸿 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 | |
| 14 | 周*豪 | 新能源汽车检测与维修22501 | 连片区 | |
| 15 | 罗*强 | 新能源汽车检测与维修22502 | 连片区 | |
| 16 | 何*锋 | 新能源汽车检测与维修22502 | 连片区 | |
| 17 | 周*坤 | 新能源汽车检测与维修22502 | 连片区 | |
| 18 | 肖* | 新能源汽车检测与维修22502 | 连片区 | |
| 19 | 赵*华 | 新能源汽车检测与维修22502 | 连片区 | |
| 20 | 杨*杰 | 新能源汽车检测与维修22502 | 连片区 | |
| 21 | 刘*磊 | 汽车维修23502班 | 连片区 | |
| 22 | 黄*乐 | 汽车维修23502班 | 连片区 | |
| 23 | 张*源 | 汽车维修23502班 | 连片区 | |
| 24 | 李*科 | 新能源汽车检测23501 | 连片区 | |
| 25 | 谢*涛 | 新能源汽车检测23501 | 连片区 | |
| 26 | 兰*晨 | 新能源汽车检测23501 | 连片区 | |
| 27 | 黄*帆 | 新能源汽车检测23501 | 连片区 | |
| 28 | 蔡*俊 | 新能源汽车检测23501 | 连片区 | |
| 29 | 谭*林 | 新能源汽车检测23501 | 连片区 | |
| 30 | 刘*泽 | 新能源汽车检测与维修23502班 | 连片区 | |
| 31 | 段*聪 | 新能源汽车检测与维修23502班 | 连片区 | |
| 32 | 黄*喆 | 新能源汽车检测与维修23502班 | 连片区 | |
| 33 | 刘*浩 | 新能源汽车检测与维修23502班 | 连片区 | |
| 34 | 肖*恒 | 新能源汽车检测与维修23502班 | 连片区 | |
| 35 | 邓*慧 | 新能源汽车检测与维修23503班 | 连片区 | |
| 36 | 游*兴 | 新能源汽车检测与维修23503班 | 连片区 | |
| 37 | 谭*飞 | 新能源汽车检测与维修23503班 | 连片区 | |
| 38 | 方*杰 | 新能源汽车检测与维修23503班 | 连片区 | |
| 39 | 邓* | 新能源汽车检测与维修23503班 | 连片区 | |
| 40 | 陈*源 | 新能源汽车检测与维修23503班 | 连片区 | |
| 41 | 黄* | 汽车检测与维修22502班 | 连片区 | |
| 42 | 李* | 汽车检测与维修22502班 | 连片区 | |
| 43 | 黄* | 汽车检测与维修22502班 | 连片区 | |
| 44 | 谷*宇 | 汽车检测与维修22502班 | 连片区 | |
| 45 | 游*宇 | 汽车检测与维修22502班 | 连片区 | |
| 46 | 邓*奇 | 汽车检测与维修22502班 | 连片区 | |
| 47 | 李*欢 | 汽车检测与维修22502班 | 连片区 | |
| 48 | 李*轩 | 新能源汽车检测与维修22301 | 连片区 | |
| 49 | 雷* | 新能源汽车检测与维修22301 | 连片区 | |
| 50 | 欧*旭辉 | 新能源汽车检测与维修22301 | 连片区 | |
| 51 | 刘* | 新能源汽车检测与维修22301 | 连片区 | |
| 52 | 邓*鸿 | 储能材料22301 | 连片区 | |
| 53 | 陈*华 | 储能材料22301 | 连片区 | |
| 54 | 黄*军 | 储能材料22301 | 连片区 | |
| 55 | 黄*彬 | 储能材料22301 | 连片区 | |
| 56 | 李*吉 | 储能材料22301 | 连片区 | |
| 57 | 王*佳 | 储能材料22301 | 连片区 | |
| 58 | 祝*扬 | 储能材料22301 | 连片区 | |
| 59 | 赵*勇 | 汽车检测与维修22301班 | 连片区 | |
| 60 | 宁*辉 | 汽车检测与维修22301班 | 连片区 | |
| 61 | 杨*俊 | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 | |
| 62 | 雷* | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 | |
| 63 | 段*川 | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 | |
| 64 | 曾*福 | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 | |
| 65 | 邓*裕 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 | |
| 66 | 王*康 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 | |
| 67 | 谭* | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 | |
| 68 | 何*鸿 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 | |
| 69 | 冯*勇 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 | |
| 70 | 陈*志 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 | |
| 71 | 张*晗 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 | |
| 72 | 江*郴 | 储能材料制备23301 | 非连片区 | |
| 73 | 许*杰 | 储能材料制备23301 | 非连片区 | |
| 74 | 陈*斌 | 储能材料制备23301 | 非连片区 | |
| 75 | 肖* | 储能材料制备23301 | 非连片区 | |
| 76 | 余*达 | 储能材料制备23301 | 非连片区 | |
| 77 | 张*翔 | 储能材料制备23301 | 非连片区 | |
| 78 | 宁*帅 | 储能材料制备23301 | 非连片区 | |
| 79 | 袁*健 | 储能材料制备23301 | 非连片区 | |
| 80 | 张*俊 | 储能材料制备23301 | 非连片区 | |
| 81 | 李*乐 | 汽车检测与维修22501 | 非连片区 | |
| 82 | 俞*徽 | 汽车检测与维修22501 | 非连片区 | |
| 83 | 周*义 | 汽车检测与维修22501 | 非连片区 | |
| 84 | 罗*雄 | 汽车检测与维修22501 | 非连片区 | |
| 85 | 侯*安 | 新能源汽车检测与维修22501 | 非连片区 | |
| 86 | 陈*康 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 | |
| 87 | 曹*豪 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 | |
| 88 | 李* | 汽车技术服务与营销22501 | 非连片区 | |
| 89 | 曹*红 | 汽车技术服务与营销22501 | 非连片区 | |
| 90 | 彭* | 汽车检测与维修22502 | 非连片区 | |
| 91 | 段*昌 | 汽车检测与维修22502 | 非连片区 | |
| 92 | 李*豪 | 汽车检测与维修22502 | 非连片区 | |
| 93 | 王*喜 | 新能源汽车检测与维修22301 | 非连片区 | |
| 94 | 陈*绽 | 新能源汽车检测与维修22301 | 非连片区 | |
| 95 | 杨*涛 | 新能源汽车检测与维修22301 | 非连片区 | |
| 96 | 曹*慧 | 储能材料制备22301 | 非连片区 | |
| 97 | 曹*晨 | 储能材料制备22301 | 非连片区 | |
| 98 | 江* | 储能材料制备22301 | 非连片区 | |
| 99 | 杨*亮 | 汽车检测与维修22301 | 非连片区 | |
| 100 | 周*兴 | 汽车检测与维修22301 | 非连片区 | |
| 101 | 吴*杰 | 汽车技术服务与营销22501班 | 连片区 | |
| 102 | 罗* | 汽车技术服务与营销22501班 | 连片区 | |
| 103 | 梁*强 | 汽车技术服务与营销22501班 | 连片区 | |
| 104 | 罗* | 汽车技术服务与营销22501班 | 连片区 | |
| 105 | 王*斌 | 汽车维修23401班 | 连片区 | |
| 106 | 杨* | 汽车维修23501班 | 连片区 | |
| 107 | 杨*豪 | 汽车维修23501班 | 连片区 | |
| 108 | 李*祺 | 汽车维修23501班 | 连片区 | |
| 109 | 刘*波 | 汽车维修23501班 | 连片区 | |
| 110 | 钟* | 汽车维修23501班 | 连片区 | |
| 111 | 谷*群 | 汽车维修23501班 | 连片区 | |
| 112 | 李*俊 | 汽车维修23501班 | 连片区 | |
| 113 | 张*前 | 汽车维修23501班 | 连片区 | |
| 114 | 欧*朗 | 汽车维修23501班 | 连片区 | |
| 115 | 尹*林 | 汽车维修23501班 | 连片区 | |
| 116 | 欧*俊 | 汽车维修23502班 | 连片区 | |
| 117 | 朱*俊 | 汽车维修23502班 | 连片区 | |
| 118 | 黄*洁 | 汽车维修23502班 | 连片区 | |
| 119 | 朱*宇 | 汽车维修23502班 | 连片区 | |
| 120 | 欧*杰 | 汽车维修23502班 | 连片区 | |
| 121 | 黄*海 | 新能源汽车检测与维修23503班 | 连片区 | |
| 122 | 吴*瑞 | 新能源汽车检测与维修23503班 | 连片区 | |
| 123 | 朱*怡 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 | |
| 124 | 肖*念 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 | |
| 125 | 吴*越 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 | |
| 126 | 肖*涛 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 | |
| 127 | 黄*杰 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 | |
| 128 | 谭*雄 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 | |
| 129 | 赖*凯 | 储能材料23301班 | 连片区 | |
| 130 | 邓*纬 | 储能材料23301班 | 连片区 | |
| 131 | 肖*旭 | 储能材料23301班 | 连片区 | |
| 132 | 谷*豪 | 储能材料23301班 | 连片区 | |
| 133 | 王*勤 | 储能材料23301班 | 连片区 | |
| 134 | 蔡*学 | 储能材料23301班 | 连片区 | |
| 135 | 彭*翔 | 储能材料23301班 | 连片区 | |
| 136 | 刘*志 | 储能材料23301班 | 连片区 | |
| 137 | 欧*亿恒 | 储能材料23301班 | 连片区 | |
| 138 | 邓*杰 | 储能材料23301班 | 连片区 | |
| 139 | 卢*楠 | 储能材料23301班 | 连片区 | |
| 140 | 黄* | 汽车检测与维修22502班 | 连片区 | |
| 141 | 范*华 | 汽车检测与维修22301班 | 连片区 | |
| 142 | 李* | 汽车检测与维修22301班 | 连片区 | |
| 143 | 侯*涛 | 汽车检测与维修22301班 | 连片区 | |
| 144 | 李*鸣 | 汽车维修23401 | 非连片区 | |
| 145 | 罗*竣 | 汽车维修23401 | 非连片区 | |
| 146 | 周*涛 | 汽车维修23501 | 非连片区 | |
| 147 | 黄*平 | 汽车维修23501 | 非连片区 | |
| 148 | 袁*智 | 汽车维修23501 | 非连片区 | |
| 149 | 雷*顺 | 汽车维修23501 | 非连片区 | |
| 150 | 何*祥 | 汽车维修23501 | 非连片区 | |
| 151 | 尹*东 | 汽车维修23501 | 非连片区 | |
| 152 | 刘*嘉 | 汽车维修23501 | 非连片区 | |
| 153 | 何*建 | 汽车维修23501 | 非连片区 | |
| 154 | 马* | 汽车维修23501 | 非连片区 | |
| 155 | 廖*康 | 汽车维修23502 | 非连片区 | |
| 156 | 黄* | 汽车维修23502 | 非连片区 | |
| 157 | 黄*航 | 汽车维修23502 | 非连片区 | |
| 158 | 李*波 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 | |
| 159 | 肖*海 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 | |
| 160 | 邓*坚 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 | |
| 161 | 王*翔 | 储能材料制备23301 | 非连片区 | |
| 162 | 李* | 汽车检测与维修22401 | 非连片区 | |
| 163 | 张* | 汽车检测与维修22401 | 非连片区 | |
| 164 | 罗* | 汽车检测与维修22301 | 非连片区 | |
| 165 | 李*康 | 新能源汽车检测与维修22301 | 非连片区 | |
| 166 | 周*辉 | 新能源汽车检测与维修22301 | 非连片区 | |
| 167 | 崔*阳 | 新能源汽车检测与维修22501 | 非连片区 | |
| 168 | 罗*成 | 新能源汽车检测与维修22501 | 非连片区 | |
| 169 | 张* | 新能源汽车检测与维修22501 | 非连片区 | |
| 170 | 袁*皓 | 新能源汽车检测与维修22501 | 非连片区 | |
| 171 | 王*慧 | 汽车技术服务与营销22501 | 非连片区 | |
| 172 | 曹*涛 | 汽车技术服务与营销22501 | 非连片区 | |
| 173 | 陈*祥 | 汽车检测与维修22502 | 非连片区 | |
| 174 | 蒋*权 | 汽车检测与维修22502 | 非连片区 | |
| 175 | 欧*星 | 汽车检测与维修22501 | 非连片区 | |
| 176 | 黄*敬 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 | |
| 177 | 唐*杰 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 | |
| 178 | 袁*福 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 | |
| 179 | 曹*毅 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 | |
| 180 | 袁*艇 | 新能源汽车检测与维修22502 | 非连片区 | |
| 181 | 何*恒 | 汽车检测与维修22301 | 非连片区 | |
| 182 | 欧*群君 | 汽车检测与维修22301 | 非连片区 | |
| 183 | 邓*智 | 汽车检测与维修22301 | 非连片区 | |
| 184 | 胡*贵 | 汽车维修23502 | 非连片区 | |
| 185 | 谢* | 汽车维修23502 | 非连片区 | |
| 186 | 刘*诚 | 汽车维修23502 | 非连片区 | |
| 187 | 唐*龙 | 汽车维修23502 | 非连片区 | |
| 188 | 欧*周 | 新能源汽车检测23501 | 非连片区 | |
| 189 | 邓*浩 | 新能源汽车检测23501 | 非连片区 | |
| 190 | 罗* | 新能源汽车检测23501 | 非连片区 | |
| 191 | 黄* | 新能源汽车检测23501 | 非连片区 | |
| 192 | 王* | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 | |
| 193 | 方*豪 | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 | |
| 194 | 王*豪 | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 | |
| 195 | 李* | 新能源汽车检测与维修23502 | 非连片区 | |
| 196 | 陈*豪 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 | |
| 197 | 周*聪 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 | |
| 198 | 冯*鹏 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 | |
| 199 | 黄*兰 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 | |
| 200 | 邓* | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 | |
| 201 | 罗*翔 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 | |
