根据湖南省人力资源和社会保障厅关于印发《湖南省技工院校学生资助工作指南》的通知(湘人社办函[2024]9号)文件精神,按照“公开、公平、公正”的原则,我系认真组织开展国家助学金评选工作。经学生本人自愿申请、班级资助评议小组民主评议、汽车工程系学生资助认定工作小组审核后,我系2024-2025学年第一学期国家助学金拟评选人数为179人。(其中:桂东县、汝城县、安仁县、宜章县四个连片区90人,非连片区89人)。
现将拟评选名单予以公示,名单附后。公示时间:2024年10月8日—12日(五天),师生如有异议,请在10月12日下午17:00前以电话或书面形式向系部反映。
办公电话:0735-8880376
纪检电话:0735-8889286
汽车工程系
2024年10月8日
汽车工程系2024年下期家庭经济困难学生认定名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 片区 |
1 | 王*斌 | 男 | 汽车维修23401 | 连片区 |
2 | 李*鸣 | 男 | 汽车维修23401 | 非连片区 |
3 | 罗*竣 | 男 | 汽车维修23401 | 非连片区 |
4 | 杨* | 男 | 汽车维修23501 | 连片区 |
5 | 李*祺 | 男 | 汽车维修23501 | 连片区 |
6 | 刘*波 | 男 | 汽车维修23501 | 连片区 |
7 | 钟* | 男 | 汽车维修23501 | 连片区 |
8 | 张*前 | 男 | 汽车维修23501 | 连片区 |
9 | 尹*林 | 男 | 汽车维修23501 | 连片区 |
10 | 谷*群 | 男 | 汽车维修23501 | 连片区 |
11 | 尹*东 | 男 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
12 | 何*建 | 男 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
13 | 李* | 男 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
14 | 刘*嘉 | 男 | 汽车维修23501 | 非连片区 |
15 | 欧*杰 | 男 | 汽车维修23502 | 连片区 |
16 | 朱*宇 | 男 | 汽车维修23502 | 连片区 |
17 | 张*源 | 男 | 汽车维修23502 | 连片区 |
18 | 廖*康 | 男 | 汽车维修23502 | 非连片区 |
19 | 黄* | 男 | 汽车维修23502 | 非连片区 |
20 | 胡*贵 | 男 | 汽车维修23502 | 非连片区 |
21 | 刘*诚 | 男 | 汽车维修23502 | 非连片区 |
22 | 谢* | 男 | 汽车维修23502 | 非连片区 |
23 | 李*科 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 连片区 |
24 | 谢*涛 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 连片区 |
25 | 兰*晨 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 连片区 |
26 | 黄*帆 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 连片区 |
27 | 蔡*俊 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 连片区 |
28 | 欧*周 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
29 | 邓*坚 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
30 | 肖*海 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
31 | 李*波 | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
32 | 黄* | 男 | 新能源汽车检测与维修23501 | 非连片区 |
33 | 刘*泽 | 男 | 新能源汽车检车与维修23502 | 连片区 |
34 | 刘*浩 | 男 | 新能源汽车检车与维修23502 | 连片区 |
35 | 肖*恒 | 男 | 新能源汽车检车与维修23502 | 连片区 |
36 | 段*川 | 男 | 新能源汽车检车与维修23502 | 非连片区 |
37 | 曾*福 | 男 | 新能源汽车检车与维修23502 | 非连片区 |
38 | 王* | 男 | 新能源汽车检车与维修23502 | 非连片区 |
39 | 方*豪 | 男 | 新能源汽车检车与维修23502 | 非连片区 |
40 | 李* | 男 | 新能源汽车检车与维修23502 | 非连片区 |
41 | 卢*乐 | 男 | 新能源汽车检车与维修23502 | 非连片区 |
42 | 邓*慧 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
43 | 游*兴 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
44 | 方*杰 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
45 | 邓* | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
46 | 陈*源 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
47 | 黄*海 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
48 | 吴*瑞 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 连片区 |
49 | 邓*裕 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
50 | 陈*达 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
51 | 张*松 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
52 | 周*聪 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
53 | 冯*鹏 | 男 | 新能源汽车检测与维修23503 | 非连片区 |
54 | 刘*志 | 男 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
55 | 谷*豪 | 男 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
56 | 邓*杰 | 男 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
57 | 肖*旭 | 男 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
58 | 卢*楠 | 男 | 储能材料制备23301 | 连片区 |
59 | 江*郴 | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
60 | 陈*斌 | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
61 | 肖* | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
62 | 张*翔 | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
63 | 袁*健 | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
64 | 张*俊 | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
65 | 王*翔 | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
66 | 余*达 | 男 | 储能材料制备23301 | 非连片区 |
67 | 朱*怡 | 女 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 |
68 | 肖*念 | 男 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 |
69 | 肖*涛 | 男 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 |
70 | 黄*杰 | 男 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 |
71 | 谭*雄 | 男 | 汽车技术服务与营销23301 | 连片区 |
72 | 冯*勇 | 男 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
73 | 何*鸿 | 男 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
74 | 陈*志 | 男 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
75 | 张*晗 | 女 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
76 | 黄*兰 | 女 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
77 | 罗*翔 | 男 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
78 | 唐*丹 | 女 | 汽车技术服务与营销23301 | 非连片区 |
79 | 蔡*豪 | 男 | 汽修24401班 | 连片区 |
80 | 侯*宇 | 男 | 汽修24401班 | 连片区 |
81 | 李*埔 | 男 | 汽修24401班 | 连片区 |
82 | 尹*杰 | 男 | 汽修24401班 | 连片区 |
83 | 欧*超 | 男 | 汽车维修24501班 | 连片区 |
84 | 刘*祥 | 男 | 汽车维修24501班 | 连片区 |
85 | 朱*涵 | 男 | 汽车维修24501班 | 连片区 |
86 | 王*乐 | 男 | 汽车维修24501班 | 连片区 |
87 | 邓*辉 | 男 | 汽车维修24501班 | 连片区 |
88 | 李*标 | 男 | 汽车维修24501班 | 连片区 |
89 | 曹*豪 | 男 | 汽车维修24501班 | 连片区 |
90 | 陈*涛 | 男 | 汽车维修24501班 | 非连片区 |
91 | 胡*鑫 | 男 | 汽车维修24501班 | 非连片区 |
92 | 陈*涵 | 男 | 汽车维修24501班 | 非连片区 |
93 | 欧*鹏 | 男 | 汽车维修24501班 | 非连片区 |
94 | 黄*博 | 男 | 汽车维修24501班 | 非连片区 |
95 | 胡*慎 | 男 | 汽车维修24501班 | 非连片区 |
96 | 黄* | 男 | 汽车维修24501班 | 非连片区 |
97 | 王*博 | 男 | 汽车维修24501班 | 非连片区 |
98 | 李* | 男 | 汽车维修24502班 | 连片区 |
99 | 周*彬 | 男 | 汽车维修24502班 | 连片区 |
100 | 姚* | 男 | 汽车维修24502班 | 连片区 |
101 | 阳*杰 | 男 | 汽车维修24502班 | 连片区 |
102 | 方*午 | 男 | 汽车维修24502班 | 连片区 |
103 | 谷*青 | 男 | 汽车维修24502班 | 连片区 |
104 | 杨*凯 | 男 | 汽车维修24502班 | 连片区 |
105 | 许*轩 | 男 | 汽车维修24502班 | 连片区 |
106 | 邓*源 | 男 | 汽车维修24502班 | 连片区 |
107 | 陈*胜 | 男 | 汽车维修24502班 | 非连片区 |
108 | 周*桐 | 男 | 汽车维修24502班 | 非连片区 |
109 | 王*宽 | 男 | 汽车维修24502班 | 非连片区 |
110 | 李* | 男 | 汽车维修24502班 | 非连片区 |
111 | 刘*希 | 男 | 汽车维修24502班 | 非连片区 |
112 | 黄* | 男 | 汽车维修24502班 | 非连片区 |
113 | 姜*韬 | 男 | 汽车维修24502班 | 非连片区 |
114 | 姚*泽 | 男 | 新能源汽车检测与维修24501 | 连片区 |
115 | 何*逸 | 男 | 新能源汽车检测与维修24501 | 连片区 |
116 | 肖*康 | 男 | 新能源汽车检测与维修24501 | 连片区 |
117 | 易* | 男 | 新能源汽车检测与维修24501 | 非连片区 |
118 | 刘*艺 | 男 | 新能源汽车检测与维修24501 | 非连片区 |
119 | 周*奇 | 男 | 新能源汽车检测与维修24501 | 非连片区 |
120 | 陈*苗 | 男 | 新能源汽车检测与维修24501 | 非连片区 |
121 | 杨*毅 | 男 | 新能源汽车检测与维修24501 | 非连片区 |
122 | 谭*宇 | 男 | 新能源汽车检测与维修24501 | 非连片区 |
123 | 崔*波 | 男 | 新能源汽车检测与维修24501 | 非连片区 |
124 | 黄*发 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 非连片区 |
125 | 黄*灿 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 非连片区 |
126 | 骆*涛 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 非连片区 |
127 | 罗*阳 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 非连片区 |
128 | 邓*苇 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 非连片区 |
129 | 谢*谦 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 非连片区 |
130 | 王*成 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 |
131 | 吴*清 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 |
132 | 李*杰 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 |
133 | 侯* | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 |
134 | 朱*勇 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 |
135 | 侯*文 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 |
136 | 阳* | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 |
137 | 尹*涛 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 |
138 | 贺*琦 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 |
139 | 何* | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 |
140 | 王*豪 | 男 | 新能源汽车检测与维修24502 | 连片区 |
141 | 李*轩 | 男 | 储能材料制备24301 | 连片区 |
142 | 尹*垒 | 男 | 储能材料制备24301 | 连片区 |
143 | 黄* 瑞 | 男 | 储能材料制备24301 | 连片区 |
144 | 何*达 | 男 | 储能材料制备24301 | 非连片区 |
145 | 廖*旺 | 男 | 储能材料制备24301 | 非连片区 |
146 | 黄*晨 | 男 | 储能材料制备24301 | 非连片区 |
147 | 杨*鉴 | 男 | 储能材料制备24301 | 非连片区 |
148 | 胡*乐 | 男 | 储能材料制备24301 | 非连片区 |
149 | 曹*豪 | 男 | 储能材料制备24301 | 非连片区 |
150 | 宋*成 | 男 | 储能材料制备24301 | 非连片区 |
151 | 李*彤 | 女 | 储能材料制备24301 | 非连片区 |
152 | 蔡*泉 | 男 | 储能材料制备24302班 | 连片区 |
153 | 陈* | 男 | 储能材料制备24302 | 连片区 |
154 | 谷*文 | 男 | 储能材料制备24302 | 连片区 |
155 | 何* | 男 | 储能材料制备24302 | 连片区 |
156 | 兰*皓 | 男 | 储能材料制备24302 | 连片区 |
157 | 刘*源 | 男 | 储能材料制备24302 | 连片区 |
158 | 刘* | 男 | 储能材料制备24302 | 连片区 |
159 | 卢* | 男 | 储能材料制备24302 | 连片区 |
160 | 谭*浩 | 男 | 储能材料制备24302 | 连片区 |
161 | 陈*希 | 男 | 储能材料制备24302 | 非连片区 |
162 | 李*仁 | 男 | 储能材料制备24302 | 非连片区 |
163 | 唐*林 | 男 | 储能材料制备24302 | 非连片区 |
164 | 唐* | 男 | 储能材料制备24302 | 非连片区 |
165 | 张* | 男 | 储能材料制备24302 | 非连片区 |
166 | 李*鹏 | 男 | 汽车技术服务与营销24301 | 连片区 |
167 | 范*安 | 男 | 汽车技术服务与营销24301 | 连片区 |
168 | 薛* | 女 | 汽车技术服务与营销24301 | 连片区 |
169 | 谢*欣 | 女 | 汽车技术服务与营销24301 | 连片区 |
170 | 郭*怡 | 女 | 汽车技术服务与营销24301 | 连片区 |
171 | 黄*宣 | 女 | 汽车技术服务与营销24301 | 连片区 |
172 | 方*可 | 男 | 汽车技术服务与营销24301 | 连片区 |
173 | 刘* | 女 | 汽车技术服务与营销24301 | 连片区 |
174 | 刘* | 女 | 汽车技术服务与营销24301 | 非连片区 |
175 | 卢*佳 | 女 | 汽车技术服务与营销24301 | 非连片区 |
176 | 欧*芳 | 女 | 汽车技术服务与营销24301 | 非连片区 |
177 | 李*勇 | 男 | 汽车技术服务与营销24301 | 非连片区 |
178 | 罗*轩 | 男 | 汽车技术服务与营销24301 | 非连片区 |
179 | 罗*乐 | 女 | 汽车技术服务与营销24301 | 非连片区 |
